Reference image. Actual product may vary. Confirm the part number and specifications.

Product details
Ask our parts teamVehicle compatibility
Catalog application reference
This broad catalog family spans several vehicle and cooling-package configurations. A model/year match alone is not sufficient: compare the original part number, transmission, cooling package, core configuration, hose connections and mounting before ordering.
Buick catalog applications
| Make | Model | Years | Engine / configuration |
|---|---|---|---|
| Buick | Apollo | 1975 | 4.1L L6 250cid |
| Buick | Apollo | 1975 | 5.7L V8 5733cc 350cid |
| Buick | Century | 1980–1981 | 4.3L V8 265cid |
| Buick | Century | 1981 | 4.4L V8 267cid |
| Buick | Century | 1977, 1979–1981 | 5.0L V8 305cid |
| Buick | Century | 1979, 1981 | 5.7L V8 350cid |
| Buick | Century | 1979–1980 | 4.9L V8 301cid |
| Buick | Century | 1978–1979 | 3.2L V6 196cid |
| Buick | Century | 1979 | 3.8L V6 231cid |
| Buick | Century | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Buick | Estate Wagon | 1977–1979 | 5.7L V8 350cid |
| Buick | LeSabre | 1980 | 4.9L V8 301cid |
| Buick | Regal | 1978–1980, 1982–1987 | 5.0L V8 305cid |
| Buick | Regal | 1986 | 5.0L V8 307cid |
| Buick | Regal | 1981–1982 | 4.4L V8 267cid |
| Buick | Regal | 1981 | 4.3L V8 265cid |
| Buick | Regal | 1979–1980 | 4.9L V8 301cid |
| Buick | Regal | 1978–1979 | 3.2L V6 196cid |
| Buick | Regal | 1979 | 3.8L V6 231cid |
| Buick | Regal | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Buick | Skylark | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Buick | Skylark | 1977–1979 | 5.0L V8 305cid |
| Buick | Skylark | 1977–1979 | 5.7L V8 350cid |
| Buick | Skylark | 1975–1977 | 3.8L V6 231cid |
| Buick | Skylark | 1975–1976 | 4.3L V8 260cid |
| Buick | Skylark | 1975–1976 | 5.7L V8 5733cc 350cid |
Cadillac catalog applications
| Make | Model | Years | Engine / configuration |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Seville | 1976–1979 | 5.7L V8 350cid |
Chevrolet catalog applications
| Make | Model | Years | Engine / configuration |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | Blazer | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | Blazer | 1973 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | Blazer | 1973 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| Chevrolet | Blazer | 1973 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| Chevrolet | C10 | 1975–1980 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | C10 | 1975–1980 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | C10 | 1980 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | C10 | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1976–1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1977–1979 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | C20 | 1975–1980 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | C20 | 1975–1978, 1980 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | C20 | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1976–1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1977–1979 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | C30 | 1975, 1978–1980 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | C30 | 1975–1980 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | C30 | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| Chevrolet | Camaro | 1980–1981 | 4.4L V8 267cid |
| Chevrolet | Camaro | 1976–1981 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | Camaro | 1970–1981 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | Camaro | 1975–1979 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | Camaro | 1970–1973 | 5.0L V8 307cid |
| Chevrolet | Camaro | 1970–1973 | 5.0L V8 5031cc 307cid |
| Chevrolet | Camaro | 1970–1971 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | Camaro | 1970–1971 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | Caprice | 1980–1986 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | Caprice | 1986 | 5.0L V8 307cid |
| Chevrolet | Caprice | 1980, 1985–1986 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | El Camino | 1978–1987 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | El Camino | 1979–1982 | 4.4L V8 267cid |
| Chevrolet | El Camino | 1978–1979 | 3.3L V6 200cid |
| Chevrolet | El Camino | 1978–1979 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | El Camino | 1978 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Chevrolet | G10 | 1975–1980 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | G10 | 1980 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | G10 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | G10 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | G20 | 1975–1976, 1979–1980 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | G20 | 1980 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | G20 | 1975–1978 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | G20 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | G20 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | G30 | 1976, 1978–1979 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | G30 | 1975–1979 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | G30 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | G30 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | Impala | 1980–1985 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | Impala | 1980–1983, 1985 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | K10 | 1975–1980 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | K10 | 1975–1976, 1980 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | K10 | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1976–1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1977–1979 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | K20 | 1975–1976, 1978–1980 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | K20 | 1975–1980 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | K20 | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1976–1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1977–1978 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | K30 | 1977–1980 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | K30 | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975–1976, 1978–1980 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1980 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | Malibu | 1978–1983 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | Malibu | 1979–1982 | 4.4L V8 267cid |
| Chevrolet | Malibu | 1978–1981 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | Malibu | 1978–1979 | 3.3L V6 200cid |
| Chevrolet | Malibu | 1979 | 3.8L V6 231cid |
| Chevrolet | Malibu | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1978–1987 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1979–1982 | 4.4L V8 267cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1978–1979 | 3.3L V6 200cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1979 | 3.8L V6 231cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Chevrolet | Nova | 1975–1979 | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | Nova | 1976–1979 | 5.0L V8 305cid |
| Chevrolet | Nova | 1975–1979 | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | Nova | 1975 | 4.3L V8 262cid |
| Chevrolet | P10 | 1975–1976, 1980 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | P10 Van | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | P10 Van | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | P20 | 1975–1976, 1980 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | P20 Van | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | P20 Van | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | P20 Van | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | P20 Van | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| Chevrolet | P30 | 1975–1976 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | P30 Van | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| Chevrolet | P30 Van | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| Chevrolet | P30 Van | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | P30 Van | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
GMC catalog applications
| Make | Model | Years | Engine / configuration |
|---|---|---|---|
| GMC | C15 | 1975–1978 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | C15 | 1975–1978 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | C15 Suburban | 1977–1978 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | C15 Suburban | 1976–1978 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| GMC | C1500 | 1979–1980 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | C1500 | 1979–1980 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | C1500 | 1980 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | C1500 | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | C1500 Suburban | 1979–1980 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | C1500 Suburban | 1979 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | C25 | 1975, 1977–1978 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | C25 | 1975–1978 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | C25 Suburban | 1977–1978 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | C25 Suburban | 1976–1978 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| GMC | C2500 | 1979–1980 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | C2500 | 1980 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | C2500 | 1980 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | C2500 | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | C2500 Suburban | 1979–1980 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | C35 | 1975, 1978 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | C35 | 1975–1978 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| GMC | C3500 | 1979 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | C3500 | 1979 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | Caballero | 1978–1979 | 3.3L V6 200cid |
| GMC | Caballero | 1978–1979 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | Caballero | 1978–1979 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | Caballero | 1978 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| GMC | G15 | 1975–1978 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | G15/G1500 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| GMC | G15/G1500 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| GMC | G1500 | 1979–1980 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | G1500 | 1980 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | G25 | 1975–1978 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | G25/G2500 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| GMC | G25/G2500 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| GMC | G2500 | 1979–1980 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | G35 | 1978 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | G35 | 1975–1978 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | G35/G3500 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| GMC | G35/G3500 Van | 1972–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| GMC | G3500 | 1979 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | Jimmy | 1975–1976, 1978–1980 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | Jimmy | 1980 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | Jimmy | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | Jimmy | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| GMC | Jimmy | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| GMC | Jimmy | 1973 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | Jimmy | 1973 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| GMC | Jimmy | 1973 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| GMC | K15 | 1975–1978 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | K15 | 1975–1976 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | K15 Suburban | 1977–1978 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | K15 Suburban | 1976–1978 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| GMC | K1500 | 1979 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | K1500 Suburban | 1979–1980 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | K1500 Suburban | 1979 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | K25 | 1975–1976, 1978 | 4.1L L6 250cid |
| GMC | K25 | 1975–1978 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | K25 Suburban | 1977–1978 | 5.0L V8 305cid |
| GMC | K25 Suburban | 1976–1978 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| GMC | K2500 | 1979 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | K2500 Suburban | 1979–1980 | 5.7L V8 350cid |
| GMC | K35 | 1977–1978 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4097cc 250cid |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1973–1974 | 4.1L L6 4098cc 250cid |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 292cid |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4786cc 292cid |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1973–1974 | 4.8L L6 4801cc 292cid |
| GMC | K3500 | 1979 | 4.8L L6 292cid |
Oldsmobile catalog applications
| Make | Model | Years | Engine / configuration |
|---|---|---|---|
| Oldsmobile | 98 | 1977–1980 | 5.7L V8 350cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1978–1980, 1985–1987 | 5.0L V8 305cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1978–1981 | 4.3L V8 260cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1981 | 4.4L V8 267cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1978–1980 | 5.7L V8 350cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1979 | 3.8L V6 231cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1978–1980, 1984 | 5.0L V8 305cid |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1982–1984 | 5.0L V8 307cid |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1982 | 4.4L V8 267cid |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1980–1981 | 4.3L V8 260cid |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1980 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1981–1983 | 5.0L V8 307cid |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980–1982 | 4.3L V8 260cid |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1982 | 4.4L V8 267cid |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980, 1982 | 5.0L V8 305cid |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980 | 5.7L V8 350cid |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1985–1987 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1985–1987 | 5.0L V8 307cid |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1985 | 5.7L V8 350cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1982–1988 | 5.0L V8 307cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1978–1980, 1985–1987 | 5.0L V8 305cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1978–1982 | 4.3L V8 260cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1982 | 4.4L V8 267cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1978–1980 | 5.7L V8 350cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1979 | 3.8L V6 231cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1980 | 4.3L V8 260cid |
| Oldsmobile | Omega | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Oldsmobile | Omega | 1977–1979 | 5.0L V8 305cid |
| Oldsmobile | Omega | 1977–1979 | 5.7L V8 350cid |
| Oldsmobile | Omega | 1977 | 3.8L V6 231cid |
| Oldsmobile | Omega | 1975–1976 | 4.1L L6 250cid |
| Oldsmobile | Omega | 1975–1976 | 5.7L V8 5733cc 350cid |
Pontiac catalog applications
| Make | Model | Years | Engine / configuration |
|---|---|---|---|
| Pontiac | Bonneville | 1983–1986 | 5.0L V8 305cid |
| Pontiac | Bonneville | 1981 | 4.3L V8 265cid |
| Pontiac | Bonneville | 1980 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Pontiac | Catalina | 1981 | 4.3L V8 265cid |
| Pontiac | Catalina | 1980 | 3.8L V6 229cid |
| Pontiac | Catalina | 1980 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Pontiac | Grand Am | 1978–1980 | 4.9L V8 301cid |
| Pontiac | Grand Am | 1978–1980 | 5.0L V8 305cid |
| Pontiac | Grand Am | 1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1980 | 4.3L V8 265cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1977, 1979–1980 | 4.9L V8 301cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1976–1980 | 5.0L V8 305cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1977, 1979 | 3.8L V6 231cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1977–1979 | 5.7L V8 350cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1975–1978 | 5.7L V8 5733cc 350cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1975–1977 | 4.1L L6 250cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1975–1977 | 6.6L V8 400cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1977 | 6.6L V8 403cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1976 | 4.3L V8 260cid |
| Pontiac | Grand LeMans | 1975–1976 | 7.5L V8 7456cc 455cid |
| Pontiac | Grand Prix | 1978–1980, 1983–1987 | 5.0L V8 305cid |
| Pontiac | Grand Prix | 1980–1981 | 4.3L V8 265cid |
| Pontiac | Grand Prix | 1981 | 4.4L V8 267cid |
| Pontiac | Grand Prix | 1978–1980 | 4.9L V8 301cid |
| Pontiac | Grand Prix | 1979 | 3.8L V6 231cid |
| Pontiac | Grand Prix | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Pontiac | LeMans | 1980–1981 | 4.3L V8 265cid |
| Pontiac | LeMans | 1979–1981 | 4.9L V8 301cid |
| Pontiac | LeMans | 1980 | 4.4L V8 267cid |
| Pontiac | LeMans | 1978–1980 | 5.0L V8 305cid |
| Pontiac | LeMans | 1979 | 3.8L V6 231cid |
| Pontiac | LeMans | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Pontiac | LeMans | 1978–1979 | 5.7L V8 350cid |
| Pontiac | Parisienne | 1984–1986 | 5.0L V8 305cid |
| Pontiac | Parisienne | 1986 | 5.0L V8 307cid |
| Pontiac | Phoenix | 1978–1979 | 3.8L V6 3800cc 231cid |
| Pontiac | Phoenix | 1978–1979 | 5.0L V8 305cid |
| Pontiac | Ventura | 1977 | 3.8L V6 231cid |
| Pontiac | Ventura | 1977 | 4.9L V8 301cid |
| Pontiac | Ventura | 1975–1976 | 4.1L L6 250cid |
| Pontiac | Ventura | 1975–1976 | 5.7L V8 5733cc 350cid |
Confirm the exact original part number, vehicle configuration, connections and mounting points against the replacement unit before ordering.
Product information & applications
Radiator 162 from UFactory.
Engine cooling system component. Select by part number and confirm the vehicle application.
- Part type: Radiator
- Part number: 162
Cross-reference numbers: 20044, 20058, 20059, 20066, 24-80866, 3025826, 3025827, 3030126, 3030127, 3030128, 3030137, 3031432, 3031447, 3031641, 3031658, 3032111, 3033326, 3033659, 3033726, 3038069, 3038070, 3038071, 3038072, 3038073, 3038074, 3038075, 3038945, 3040816, 3040821, 3040822, 3042243, 3042665, 3042666, 3042667, 3042668, 3042669, 3042671, 3042672, 3042675, 3042682, 3043073, 3043074, 3043076, 3043077, 3043086, 3043217, 3043218, 3043804, 3046250, 3046251, 3046324, 3056660, 433162, 438162, 79038, 79257, 8010162, 8162, AL8180, AM8180, AN8180, AO8180, AP8180, AR8180, AS8180, AT8180, AU8180, AW8180, AZ8180, CR162, CU162, CUC162, DX162, LR0162, P162, PR0162A, RAD162, REA41-162A.
Match the part number and confirm vehicle fitment before ordering. Get fitment help or call (305) 634-9637.
Image reference / Imagen de referencia
Illustrative reference image. This generated image represents the part type, not a photograph of the exact item supplied. Shape, dimensions, connections, mounting points and included components may vary. Confirm the part number and vehicle compatibility before purchase.
Imagen de referencia. La imagen generada representa el tipo de pieza; no es una fotografía del artículo exacto. La forma, las medidas, las conexiones, los soportes y los componentes incluidos pueden variar. Confirme el número de parte y la compatibilidad antes de comprar.
FINAL SALE — NO RETURNS OR EXCHANGES. Clearance/liquidation item. No returns, refunds or exchanges for change of mind, ordering the wrong part or customer selection errors. Confirm the part number and complete vehicle fitment before purchase. This does not limit applicable warranty coverage or remedies for defective, damaged, incorrectly shipped or misdescribed goods, or rights required by law. Return policy.
VENTA FINAL — SIN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS. Producto de liquidación. Confirme el número de pieza y la compatibilidad antes de comprar. Se mantienen las garantías aplicables y las excepciones por defectos, daños, envíos incorrectos, descripción incorrecta y derechos exigidos por ley.
Part specifications
- UFactory SKU
- 162
- Product type
- Radiators
- Brand
- UFactory
