Shop by category

About UFactory Call our Miami team
Skip to product information
1 of 1

Reference image. Actual product may vary. Confirm the part number and specifications.

UFactory

Cooling Fan Assembly for Dodge Ram 1500 & Dodge Ram 2500 | CH3113103

Cooling Fan Assembly for Dodge Ram 1500 & Dodge Ram 2500 | CH3113103

SKU:CH3113103

Regular price $74.00 USD
Regular price Sale price $74.00 USD
Sale Sold out

48 in stock

Check vehicle compatibility

Match the part number, vehicle and engine before ordering.

Quantity
View full details

Product details

Ask our parts team
Vehicle compatibility
MakeModelYearsEngine / notes
DodgeRam 15002006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20084.7L V8 287ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 150020083.7L V6 226ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 150020084.7L V8 287ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 150020085.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 150020085.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20084.7L V8 287ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20083.7L V6 226ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002006, 2007, 20084.7L V8 287ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 150020084.7L V8 287ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 150020083.7L V6 226ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20084.7L V8 287ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20083.7L V6 226ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20084.7L V8 287ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 150020085.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 150020084.7L V8 287ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 150020083.7L V6 226ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002006, 20075.7L V8 345ci | Position: Right, TRX4, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002003, 2004, 2006, 20074.7L V8 287ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002006, 20075.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002006, 20074.7L V8 287ci | Position: Right, TRX4, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002006, 20074.7L V8 287ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002006, 20075.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002006, 20074.7L V8 287ci | Position: Right, TRX4, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002006, 20075.7L V8 345ci | Position: Right, TRX4, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002003, 2004, 20064.7L V8 287ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002003, 2004, 2005, 20065.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002004, 2005, 20068.3L V10 8275cc 505ci | Position: Right, SRT-10, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002005, 20068.3L V10 8275cc 505ci | Position: Right, SRT-10, Crew Cab Pickup
DodgeRam 150020035.9L V8 360ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 20033.7L V6 226ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 20035.9L V8 360ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 20035.9L V8 360ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 150020033.7L V6 226ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
DodgeRam 150020035.9L V8 360ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 20033.7L V6 226ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 20035.9L V8 360ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 15002002, 20035.9L V8 360ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 150020033.7L V6 226ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 250020086.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 250020085.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, Power Wagon, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 250020086.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 250020085.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2005, 2006, 2007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, Power Wagon, Standard Cab Pickup
DodgeRam 250020086.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 250020085.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 20075.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, TRX4, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, TRX4, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 20075.7L V8 345ci | Position: Right, TRX4, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 20075.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2004, 2005, 2006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002006, 20075.7L V8 345ci | Position: Right, TRX4, Crew Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2005, 20065.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
DodgeRam 25002003, 2005, 20065.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
DodgeRam 250020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 250020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 250020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
DodgeRam 250020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 250020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 250020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Cab & Chassis
DodgeRam 350020086.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 350020085.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 35002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 35002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 350020086.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 350020085.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002006, 2007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 350020086.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 350020085.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, ST, Cab & Chassis
DodgeRam 35002007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, ST, Cab & Chassis
DodgeRam 35002007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Cab & Chassis
DodgeRam 35002007, 20085.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Cab & Chassis
DodgeRam 35002007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Cab & Chassis
DodgeRam 35002007, 20086.7L L6 408ci | Position: Right, Laramie, Cab & Chassis
DodgeRam 35002007, 20085.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Cab & Chassis
DodgeRam 350020076.7L L6 408ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
DodgeRam 35002006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
DodgeRam 35002006, 20075.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
DodgeRam 35002006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
DodgeRam 350020075.9L L6 359ci | Position: Right, TRX4, Crew Cab Pickup
DodgeRam 350020076.7L L6 408ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002006, 20075.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 2006, 20075.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
DodgeRam 350020075.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Cab & Chassis
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 20065.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
DodgeRam 35002003, 2004, 2005, 20065.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
DodgeRam 350020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
DodgeRam 350020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
DodgeRam 350020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
DodgeRam 350020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
DodgeRam 350020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
DodgeRam 350020038.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup

Match the part number, vehicle and engine before ordering.

Product information & applications

Cooling Fan Assembly for the vehicle cooling system. UFactory SKU CH3113103.

See the documented vehicle applications below. Match the original part number and the listed engine, position and equipment configuration.

Documented vehicle applications
Make Model Years Engine / configuration
Dodge Ram 1500 2006–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2008 4.7L V8 287ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2008 3.7L V6 226ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2008 4.7L V8 287ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2008 4.7L V8 287ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2008 3.7L V6 226ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2006–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2006–2008 4.7L V8 287ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2008 4.7L V8 287ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2008 3.7L V6 226ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2008 4.7L V8 287ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2008 3.7L V6 226ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2008 4.7L V8 287ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2008 4.7L V8 287ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2008 3.7L V6 226ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2006–2007 5.7L V8 345ci | Position: Right, TRX4, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003, 2004, 2006, 2007 4.7L V8 287ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2006–2007 5.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2006–2007 4.7L V8 287ci | Position: Right, TRX4, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2006–2007 4.7L V8 287ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2006–2007 5.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2006–2007 4.7L V8 287ci | Position: Right, TRX4, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2006–2007 5.7L V8 345ci | Position: Right, TRX4, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003, 2004, 2006 4.7L V8 287ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003–2006 5.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2004–2006 8.3L V10 8275cc 505ci | Position: Right, SRT-10, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2005–2006 8.3L V10 8275cc 505ci | Position: Right, SRT-10, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003 5.9L V8 360ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2003 3.7L V6 226ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2003 5.9L V8 360ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2003 5.9L V8 360ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003 3.7L V6 226ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003 5.9L V8 360ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2003 3.7L V6 226ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2003 5.9L V8 360ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2002–2003 5.9L V8 360ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 1500 2003 3.7L V6 226ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003–2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003–2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, Power Wagon, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003–2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, Power Wagon, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2007 5.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, TRX4, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, TRX4, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2007 5.7L V8 345ci | Position: Right, TRX4, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2007 5.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003–2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2006–2007 5.7L V8 345ci | Position: Right, TRX4, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003, 2005, 2006 5.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003, 2005, 2006 5.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003 8.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003 8.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003 8.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, Laramie, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003 8.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003 8.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 2500 2003 8.0L V10 7990cc 488ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Cab & Chassis
Dodge Ram 3500 2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2003–2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2003–2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2006–2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2006–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2006–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SXT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2003–2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2003–2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2003–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, ST, Cab & Chassis
Dodge Ram 3500 2007–2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, ST, Cab & Chassis
Dodge Ram 3500 2007–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, ST, Cab & Chassis
Dodge Ram 3500 2007–2008 5.9L L6 359ci | Position: Right, SLT, Cab & Chassis
Dodge Ram 3500 2007–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, SLT, Cab & Chassis
Dodge Ram 3500 2007–2008 6.7L L6 408ci | Position: Right, Laramie, Cab & Chassis
Dodge Ram 3500 2007–2008 5.7L V8 345ci | Position: Right, Laramie, Cab & Chassis
Dodge Ram 3500 2007 6.7L L6 408ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2006–2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2006–2007 5.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Standard Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2006–2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, Laramie, Extended Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, TRX4, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2007 6.7L L6 408ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2006–2007 5.9L L6 359ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
Dodge Ram 3500 2006–2007 5.7L V8 345ci | Position: Right, Sport, Crew Cab Pickup
