Reference image. Actual product may vary. Confirm the part number and specifications.

Product details
Ask our parts teamVehicle compatibility
| Make | Model | Years | Engine / notes |
|---|---|---|---|
| Ford | Expedition | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | SSV, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Platinum, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max XLT, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max SSV, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max Platinum, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max Limited, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max King Ranch, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Limited, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | King Ranch, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XLT, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018, 2019 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max XL, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018, 2019 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XL, Sport Utility |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XLT, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 2.7L V6 164ci | XLT, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XL, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 2.7L V6 164ci | XL, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XLT, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 2.7L V6 164ci | XLT, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XL, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 2.7L V6 164ci | XL, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2016, 2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | SSV, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2017 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Raptor, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | Lariat, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 2.7L V6 164ci | Lariat, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XLT, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 2.7L V6 164ci | XLT, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XL, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 2.7L V6 164ci | XL, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2016, 2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | SSV, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | Platinum, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | Lariat, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 2.7L V6 164ci | Lariat, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016, 2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | King Ranch, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | SSV, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XLT, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XL, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XLT, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XL, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | SSV, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Lariat, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XLT, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XL, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Platinum, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Limited, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Lariat, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015, 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | King Ranch, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | SSV, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XLT, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XLT, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | SSV, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | Platinum, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | Lariat, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | Lariat, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XLT, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XL, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XL, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XL, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018, 2019, 2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | King Ranch, Crew Cab Pickup |
| Lincoln | Navigator | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Reserve, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | L Reserve, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | L Livery, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | L Black Label, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018, 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Black Label, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2019, 2020, 2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Base, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018, 2019 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Select, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018, 2019 | 3.5L V6 3496cc 213ci | L Select, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Premiere, Sport Utility |
Match the part number, vehicle and engine before ordering.
Product information & applications
Cooling Fan Assembly for the vehicle cooling system. UFactory SKU FO3115207.
See the documented vehicle applications below. Match the original part number and the listed engine, position and equipment configuration.
Documented vehicle applications
| Make | Model | Years | Engine / configuration |
|---|---|---|---|
| Ford | Expedition | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | SSV, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Platinum, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max XLT, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max SSV, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max Platinum, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max Limited, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2020–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max King Ranch, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Limited, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2020–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | King Ranch, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XLT, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018–2019 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Max XL, Sport Utility |
| Ford | Expedition | 2018–2019 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XL, Sport Utility |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XLT, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 2.7L V6 164ci | XLT, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2020 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XL, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 2.7L V6 164ci | XL, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XLT, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 2.7L V6 164ci | XLT, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XL, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 2.7L V6 164ci | XL, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2016–2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | SSV, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2017 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Raptor, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | Lariat, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 2.7L V6 164ci | Lariat, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XLT, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 2.7L V6 164ci | XLT, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2020 | 5.0L V8 4951cc 302ci | XL, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 2.7L V6 164ci | XL, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2016–2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | SSV, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | Platinum, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | Lariat, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 2.7L V6 164ci | Lariat, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2017 | 5.0L V8 4951cc 302ci | King Ranch, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | SSV, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XLT, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XL, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XLT, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XL, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | SSV, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Lariat, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XLT, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | XL, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Platinum, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Limited, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Lariat, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2015–2016 | 3.5L V6 3496cc 213ci | King Ranch, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | SSV, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XLT, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XLT, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | SSV, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | Platinum, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | Lariat, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | Lariat, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XLT, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XL, Extended Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XL, Standard Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | XL, Crew Cab Pickup |
| Ford | F-150 | 2018–2020 | 5.0L V8 5038cc 307ci | King Ranch, Crew Cab Pickup |
| Lincoln | Navigator | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Reserve, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | L Reserve, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2020–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | L Livery, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | L Black Label, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Black Label, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2019–2021 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Base, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018–2019 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Select, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018–2019 | 3.5L V6 3496cc 213ci | L Select, Sport Utility |
| Lincoln | Navigator | 2018 | 3.5L V6 3496cc 213ci | Premiere, Sport Utility |
Part number references for comparison FO3115207, 2811945, 2811953, 330-55093-000, 6010379, 621-542, 76388, FA50500C, FA72230, FL3Z-8C607-A, FL3Z-8C607-B, FL3Z-8C607-C, JL3Z 8C607 B, PF6515, 623450.
Catalog reference TYC 623450. Applications are documented through the cross-reference. Confirm the supplied unit against the original component.
Reference image Illustrative reference image of the product category. Confirm the exact assembly, connector and mounting points using SKU FO3115207.
Part specifications
- UFactory SKU
- FO3115207
- Product type
- COOLING FANS
- Brand
- UFactory
Cross-reference numbers
- FO3115207
- 2811945
- 2811953
- 330-55093-000
- 6010379
- 621-542
- 76388
- FA50500C
- FA72230
- FL3Z-8C607-A
- FL3Z-8C607-B
- FL3Z-8C607-C
- JL3Z 8C607 B
- PF6515
- 623450
