Shop by category

About UFactory Call our Miami team
Skip to product information
1 of 1

Reference image. Actual product may vary. Confirm the part number and specifications.

UFactory

Cooling Fan Assembly for Cadillac Escalade & Cadillac Escalade ESV | GM3115291

Cooling Fan Assembly for Cadillac Escalade & Cadillac Escalade ESV | GM3115291

SKU:GM3115291

Regular price $294.00 USD
Regular price Sale price $294.00 USD
Sale Sold out

54 in stock

Check vehicle compatibility

Match the part number, vehicle and engine before ordering.

Quantity
View full details

Product details

Ask our parts team
Vehicle compatibility
MakeModelYearsEngine / notes
CadillacEscalade20176.2L V8 6162cc 376ci | Premium Luxury, Sport Utility
CadillacEscalade2016, 20176.2L V8 6162cc 376ci | Base, Sport Utility
CadillacEscalade2016, 20176.2L V8 6162cc 376ci | Luxury, Sport Utility
CadillacEscalade2016, 20176.2L V8 6162cc 376ci | Platinum, Sport Utility
CadillacEscalade2016, 20176.2L V8 6162cc 376ci | Premium, Sport Utility
CadillacEscalade ESV20176.2L V8 6162cc 376ci | Premium Luxury, Sport Utility
CadillacEscalade ESV2016, 20176.2L V8 6162cc 376ci | Base, Sport Utility
CadillacEscalade ESV2016, 20176.2L V8 6162cc 376ci | Luxury, Sport Utility
CadillacEscalade ESV2016, 20176.2L V8 6162cc 376ci | Platinum, Sport Utility
CadillacEscalade ESV2016, 20176.2L V8 6162cc 376ci | Premium, Sport Utility
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | High Country, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | WT, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | WT, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20186.2L V8 6162cc 376ci | LTZ, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | LTZ, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | LT, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | LT, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | WT, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | WT, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20186.2L V8 6162cc 376ci | LTZ, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | LTZ, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | LT, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | LT, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002015, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | LS, Standard Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20186.2L V8 6162cc 376ci | High Country, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002015, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | LS, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | Custom, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002016, 2017, 20184.3L V6 262ci | Custom, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | SSV, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | LS, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002015, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | LS, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | LS, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002016, 20185.3L V8 5328cc 325ci | Custom, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002016, 20184.3L V6 262ci | Custom, Crew Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | WT, Standard Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | WT, Standard Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | LT, Standard Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002014, 2015, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | LT, Standard Cab Pickup
ChevroletSilverado 15002015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | LS, Standard Cab Pickup
ChevroletSilverado 1500 LD20195.3L V8 5328cc 325ci | LT, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 1500 LD20195.3L V8 5328cc 325ci | Custom, Extended Cab Pickup
ChevroletSilverado 1500 LD20195.3L V8 5328cc 325ci | WT, Extended Cab Pickup
ChevroletSuburban2017, 2018, 2019, 20205.3L V8 5328cc 325ci | Premier, Sport Utility
ChevroletSuburban2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20205.3L V8 5328cc 325ci | LS, Sport Utility
ChevroletSuburban2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20205.3L V8 5328cc 325ci | LT, Sport Utility
ChevroletSuburban2015, 20165.3L V8 5328cc 325ci | LTZ, Sport Utility
ChevroletTahoe2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20205.3L V8 5328cc 325ci | LS, Sport Utility
ChevroletTahoe2017, 2018, 2019, 20205.3L V8 5328cc 325ci | Premier, Sport Utility
ChevroletTahoe2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20205.3L V8 5328cc 325ci | SSV, Sport Utility
ChevroletTahoe2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20205.3L V8 5328cc 325ci | LT, Sport Utility
ChevroletTahoe2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20205.3L V8 5328cc 325ci | PPV, Sport Utility
ChevroletTahoe2015, 20165.3L V8 5328cc 325ci | LTZ, Sport Utility
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Extended Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Extended Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | SLE, Extended Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | Base, Extended Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | Base, Extended Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20186.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Crew Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Crew Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Crew Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | SLE, Crew Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20186.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Crew Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | Denali, Crew Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | Base, Crew Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | Base, Crew Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Standard Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | SLE, Standard Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | Base, Standard Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20184.3L V6 262ci | Base, Standard Cab Pickup
GMCSierra 15002014, 2016, 2017, 20186.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Extended Cab Pickup
GMCSierra 150020154.3L V6 262ci | Base, Crew Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020155.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Standard Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020154.3L V6 262ci | SLE, Standard Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020155.3L V8 5328cc 325ci | Base, Standard Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020154.3L V6 262ci | Base, Standard Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020156.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Extended Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020155.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Extended Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020155.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Extended Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020154.3L V6 262ci | SLE, Extended Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020155.3L V8 5328cc 325ci | Base, Extended Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020154.3L V6 262ci | Base, Extended Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020156.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Crew Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020155.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Crew Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020155.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Crew Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020154.3L V6 262ci | SLE, Crew Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020156.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Crew Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020155.3L V8 5328cc 325ci | Denali, Crew Cab Pickup, 6
GMCSierra 150020155.3L V8 5328cc 325ci | Base, Crew Cab Pickup, 6
GMCSierra 1500 Limited20195.3L V8 5328cc 325ci | Base, Extended Cab Pickup
GMCSierra 1500 Limited20195.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Extended Cab Pickup
GMCYukon2019, 20206.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Sport Utility, 10
GMCYukon2018, 2019, 20206.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Sport Utility, 10
GMCYukon2019, 20205.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Sport Utility, 10
GMCYukon2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Sport Utility
GMCYukon2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Sport Utility
GMCYukon2015, 2016, 20176.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Sport Utility
GMCYukon XL2019, 20206.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Sport Utility, 10
GMCYukon XL2018, 2019, 20206.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Sport Utility, 10
GMCYukon XL2019, 20205.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Sport Utility, 10
GMCYukon XL2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Sport Utility
GMCYukon XL2015, 2016, 2017, 20185.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Sport Utility
GMCYukon XL2015, 2016, 20176.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Sport Utility

Match the part number, vehicle and engine before ordering.

Product information & applications

Cooling Fan Assembly for the vehicle cooling system. UFactory SKU GM3115291.

See the documented vehicle applications below. Match the original part number and the listed engine, position and equipment configuration.

Documented vehicle applications
Make Model Years Engine / configuration
Cadillac Escalade 2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Premium Luxury, Sport Utility
Cadillac Escalade 2016–2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Base, Sport Utility
Cadillac Escalade 2016–2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Luxury, Sport Utility
Cadillac Escalade 2016–2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Platinum, Sport Utility
Cadillac Escalade 2016–2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Premium, Sport Utility
Cadillac Escalade ESV 2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Premium Luxury, Sport Utility
Cadillac Escalade ESV 2016–2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Base, Sport Utility
Cadillac Escalade ESV 2016–2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Luxury, Sport Utility
Cadillac Escalade ESV 2016–2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Platinum, Sport Utility
Cadillac Escalade ESV 2016–2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Premium, Sport Utility
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | High Country, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | WT, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 4.3L V6 262ci | WT, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 6.2L V8 6162cc 376ci | LTZ, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | LTZ, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | LT, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 4.3L V6 262ci | LT, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | WT, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 4.3L V6 262ci | WT, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 6.2L V8 6162cc 376ci | LTZ, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | LTZ, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | LT, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 4.3L V6 262ci | LT, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2015–2018 4.3L V6 262ci | LS, Standard Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 6.2L V8 6162cc 376ci | High Country, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2015–2018 4.3L V6 262ci | LS, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2016–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | Custom, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2016–2018 4.3L V6 262ci | Custom, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2015–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | SSV, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2015–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | LS, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2015–2018 4.3L V6 262ci | LS, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2015–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | LS, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2016, 2018 5.3L V8 5328cc 325ci | Custom, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2016, 2018 4.3L V6 262ci | Custom, Crew Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | WT, Standard Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 4.3L V6 262ci | WT, Standard Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | LT, Standard Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2014–2018 4.3L V6 262ci | LT, Standard Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 2015–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | LS, Standard Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 LD 2019 5.3L V8 5328cc 325ci | LT, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 LD 2019 5.3L V8 5328cc 325ci | Custom, Extended Cab Pickup
Chevrolet Silverado 1500 LD 2019 5.3L V8 5328cc 325ci | WT, Extended Cab Pickup
Chevrolet Suburban 2017–2020 5.3L V8 5328cc 325ci | Premier, Sport Utility
Chevrolet Suburban 2015–2020 5.3L V8 5328cc 325ci | LS, Sport Utility
Chevrolet Suburban 2015–2020 5.3L V8 5328cc 325ci | LT, Sport Utility
Chevrolet Suburban 2015–2016 5.3L V8 5328cc 325ci | LTZ, Sport Utility
Chevrolet Tahoe 2015–2020 5.3L V8 5328cc 325ci | LS, Sport Utility
Chevrolet Tahoe 2017–2020 5.3L V8 5328cc 325ci | Premier, Sport Utility
Chevrolet Tahoe 2015–2020 5.3L V8 5328cc 325ci | SSV, Sport Utility
Chevrolet Tahoe 2015–2020 5.3L V8 5328cc 325ci | LT, Sport Utility
Chevrolet Tahoe 2015–2020 5.3L V8 5328cc 325ci | PPV, Sport Utility
Chevrolet Tahoe 2015–2016 5.3L V8 5328cc 325ci | LTZ, Sport Utility
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 5.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Extended Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 5.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Extended Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 4.3L V6 262ci | SLE, Extended Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 5.3L V8 5328cc 325ci | Base, Extended Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 4.3L V6 262ci | Base, Extended Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 6.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Crew Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 5.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Crew Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 5.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Crew Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 4.3L V6 262ci | SLE, Crew Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 6.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Crew Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 5.3L V8 5328cc 325ci | Denali, Crew Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 5.3L V8 5328cc 325ci | Base, Crew Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 4.3L V6 262ci | Base, Crew Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 5.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Standard Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 4.3L V6 262ci | SLE, Standard Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 5.3L V8 5328cc 325ci | Base, Standard Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 4.3L V6 262ci | Base, Standard Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2014, 2016, 2017, 2018 6.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Extended Cab Pickup
GMC Sierra 1500 2015 4.3L V6 262ci | Base, Crew Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 5.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Standard Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 4.3L V6 262ci | SLE, Standard Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 5.3L V8 5328cc 325ci | Base, Standard Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 4.3L V6 262ci | Base, Standard Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 6.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Extended Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 5.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Extended Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 5.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Extended Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 4.3L V6 262ci | SLE, Extended Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 5.3L V8 5328cc 325ci | Base, Extended Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 4.3L V6 262ci | Base, Extended Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 6.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Crew Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 5.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Crew Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 5.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Crew Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 4.3L V6 262ci | SLE, Crew Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 6.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Crew Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 5.3L V8 5328cc 325ci | Denali, Crew Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 2015 5.3L V8 5328cc 325ci | Base, Crew Cab Pickup, 6
GMC Sierra 1500 Limited 2019 5.3L V8 5328cc 325ci | Base, Extended Cab Pickup
GMC Sierra 1500 Limited 2019 5.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Extended Cab Pickup
GMC Yukon 2019–2020 6.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Sport Utility, 10
GMC Yukon 2018–2020 6.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Sport Utility, 10
GMC Yukon 2019–2020 5.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Sport Utility, 10
GMC Yukon 2015–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Sport Utility
GMC Yukon 2015–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Sport Utility
GMC Yukon 2015–2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Sport Utility
GMC Yukon XL 2019–2020 6.2L V8 6162cc 376ci | SLT, Sport Utility, 10
GMC Yukon XL 2018–2020 6.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Sport Utility, 10
GMC Yukon XL 2019–2020 5.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Sport Utility, 10
GMC Yukon XL 2015–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | SLE, Sport Utility
GMC Yukon XL 2015–2018 5.3L V8 5328cc 325ci | SLT, Sport Utility
GMC Yukon XL 2015–2017 6.2L V8 6162cc 376ci | Denali, Sport Utility

Part number references for comparison GM3115291, 23123633, 23123634, 23123635, 2811983, 2812032, 6010288, 621-619, 84390613, 84390614, 85565556, 85565557, FA50654C, FA72122, PF1734, 624050.

Catalog reference TYC 624050. Applications are documented through the cross-reference. Confirm the supplied unit against the original component.

Reference image Illustrative reference image of the product category. Confirm the exact assembly, connector and mounting points using SKU GM3115291.

Ask the UFactory parts team about fitment.

Part specifications
UFactory SKU
GM3115291
Product type
COOLING FANS
Brand
UFactory
Cross-reference numbers
  • GM3115291
  • 23123633
  • 23123634
  • 23123635
  • 2811983
  • 2812032
  • 6010288
  • 621-619
  • 84390613
  • 84390614
  • 85565556
  • 85565557
  • FA50654C
  • FA72122
  • PF1734
  • 624050