Reference image. Actual product may vary. Confirm the part number and specifications.

Product details
Ask our parts teamVehicle compatibility
| Make | Model | Years | Engine / notes |
|---|---|---|---|
| BMW | 128i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 128i | 2013 | 3.0L L6 2996cc 183ci |
| BMW | 325i | 2006 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 325i | 2006 | 2.5L L6 2494cc 152ci |
| BMW | 325xi | 2006 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 328i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 328i | 2012, 2013 | 2.0L L4 1997cc 122ci |
| BMW | 328i | 2012 | 3.0L L6 2979cc |
| BMW | 328i xDrive | 2009, 2010, 2011, 2012 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 328i xDrive | 2013 | 3.0L L6 2996cc | Coupe |
| BMW | 328xi | 2007, 2008 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 330Ci | 2006 | 3.0L L6 2979cc |
| BMW | 330i | 2006 | 3.0L L6 2979cc |
| BMW | 330i | 2006 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 330xi | 2006 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | Z4 | 2011 | 3.0L L6 2979cc | N52KB30 |
| BMW | Z4 | 2010 | 2.5L L6 2494cc 152ci |
| BMW | Z4 | 2009, 2010 | 3.0L L6 2996cc | Naturally Aspirated; Automatic |
| BMW | Z4 | 2011 | 3.0L L6 2996cc | Naturally Aspirated; N52B30A; Automatic |
| BMW | Z4 | 2011 | 2.5L L6 2497cc |
Match the part number, vehicle and engine before ordering.
Product information & applications
Radiator for the documented vehicle applications below. UFactory SKU 2882.
Reference image. The image illustrates the product category. Actual appearance, connections and packaging may vary. Match the original part number and configuration before ordering.
Vehicle compatibility
| Make | Model | Years | Engine and configuration |
|---|---|---|---|
| BMW | 128i | 2008–2013 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 128i | 2013 | 3.0L L6 2996cc 183ci |
| BMW | 325i | 2006 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 325i | 2006 | 2.5L L6 2494cc 152ci |
| BMW | 325xi | 2006 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 328i | 2007–2013 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 328i | 2012–2013 | 2.0L L4 1997cc 122ci |
| BMW | 328i | 2012 | 3.0L L6 2979cc |
| BMW | 328i xDrive | 2009–2012 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 328i xDrive | 2013 | 3.0L L6 2996cc | Coupe |
| BMW | 328xi | 2007–2008 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 330Ci | 2006 | 3.0L L6 2979cc |
| BMW | 330i | 2006 | 3.0L L6 2979cc |
| BMW | 330i | 2006 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | 330xi | 2006 | 3.0L L6 2996cc |
| BMW | Z4 | 2011 | 3.0L L6 2979cc | N52KB30 |
| BMW | Z4 | 2010 | 2.5L L6 2494cc 152ci |
| BMW | Z4 | 2009–2010 | 3.0L L6 2996cc | Naturally Aspirated; Automatic |
| BMW | Z4 | 2011 | 3.0L L6 2996cc | Naturally Aspirated; N52B30A; Automatic |
| BMW | Z4 | 2011 | 2.5L L6 2497cc |
Part number references
17117542199, 17117562079, 221-9405, 24-80913, 28128, 28128-32, 3718, 376782071, 376782073, 53474, 60786A, 735165, 8012882, A2882, CR2882, CU2882, CUC2882, DX2882, LR2882, P2882, PR2882A, RAD2882, REA41-2882A, USR2882, RA2882, RA2882C.
Compare the original part number, mounting points, hose or line connections and vehicle configuration before ordering.
Part specifications
- UFactory SKU
- 2882
- DPI number
- 2882
- Product type
- RADIATORS
- Brand
- UFactory
Cross-reference numbers
- 17117542199
- 17117562079
- 221-9405
- 24-80913
- 28128
- 28128-32
- 3718
- 376782071
- 376782073
- 53474
- 60786A
- 735165
- 8012882
- A2882
- CR2882
- CU2882
- CUC2882
- DX2882
- LR2882
- P2882
- PR2882A
- RAD2882
- REA41-2882A
- USR2882
- RA2882
- RA2882C
